<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@ricardoaros &#187; comunicación</title>
	<atom:link href="http://ricardoaros.com/tag/comunicacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardoaros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 01:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Insight: La idea sería detenerse más en la parte descendente de la curva y no saltar directamente al último cuarto, de eso ya hay mucho.</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2009/06/91/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2009/06/91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="3513664784_f046d7827b_o" src="http://ricardoaros.com/wp-content/uploads/2009/06/3513664784_f046d7827b_o.jpg" alt="3513664784_f046d7827b_o" width="387" height="329" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2009/06/91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elhogar.de</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2009/06/elhogarde/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2009/06/elhogarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 03:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[En publicidad y marketing existen muchísimas frases que suenan a cliché.  Frases como: &#8220;Necesitamos algo más cercano&#8221; o &#8220;nuestro objetivo es fortalecer la relación con nuestros consumidores&#8221; han sido expresadas innumerables veces por jefes de marketing, planners y creativos que buscaban transmitir la necesidad de sus marcas de encontrar  alguna forma de tener un lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-30 alignleft" title="elhogar.de" src="http://ricardoaros.com/wp-content/uploads/2009/06/imagen-4-300x192.jpg" alt="Comunidad de marca" width="270" height="173" /></p>
<p style="text-align: justify;">En publicidad y marketing existen muchísimas frases que suenan a cliché.  Frases como: &#8220;Necesitamos algo más cercano&#8221; o &#8220;nuestro objetivo es fortalecer la relación con nuestros consumidores&#8221; han sido expresadas innumerables veces por jefes de marketing, planners y creativos que buscaban transmitir la necesidad de sus marcas de encontrar  alguna forma de tener un lugar especial en la vida de las personas, no sólo en el momento de consumo o de compra, sino en el cotidiano de sus vidas&#8230;.  elhogar.de es una muestra de como la web 2.0 es una respuesta a los deseos de tantos marketeros y publicistas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fCJ1gzZ8Tms">elhogar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2009/06/elhogarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
