<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@ricardoaros &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://ricardoaros.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardoaros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 01:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Converse &#8211; Domaination</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2009/06/converse-domaination/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2009/06/converse-domaination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla de Google Adsense y Google analytics, la pregunta que siempre me queda dando vueltas es quien realmente sabe usarlos más allá del uso que se le podría dar a cualquier medio tradicional. ¿Quien realmente entiende al medio? ¿Quienes realmente están entendiendo de Internet y la era digital? Este caso ganador de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-50 alignleft" title="2009_3412_double_1" src="http://ricardoaros.com/wp-content/uploads/2009/06/2009_3412_double_1.jpg" alt="2009_3412_double_1" width="409" height="293" />Mucho se habla de Google Adsense y Google analytics, la pregunta que siempre me queda dando vueltas es quien realmente sabe usarlos más allá del uso que se le podría dar a cualquier medio tradicional. ¿Quien realmente entiende al medio? ¿Quienes realmente están entendiendo de Internet y la era digital?<span id="more-49"></span> Este caso ganador de un Effie de oro en USA para la marca Converse se propuso el objetivo de generar perturbación, en otras palabras, de alterar el estado normal de las cosas.  Para hacerlo antes tuvieron que entender lo siguiente:  Google es la nueva puerta de entrada a la cultura, una ventana abierta a las audiencias, una ventana que Converse utilizaría para conectarse con su publico objetivo pero de forma disruptiva. El primer paso fué identificar las búsquedas que el publico objetivo de converse realizaba en Google sin comprar ningun espacio publicitario para la marca.  La idea fue crear un nuevo uso para Google search, y crear una plataforma para dominar el llamado search marketing  y destruir cualquier percepcion relacionada con los ya tradicionales micrositios. Con un modesto presupuesto de  $100,000 dolares, la campaña atrajo a más de 600,000 vistantes unicos, más del doble de la meta establecida y logrando superar en un 2600% los tradicionales costos por visita.</p>
<p>See this link:</p>
<p><a href="http://www.effie.org/winners/showcase/2009/3412">Converse_Domaination</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2009/06/converse-domaination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Darwinismo en el mundo de las agencias?</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2009/06/%c2%bfdarwinismo-en-el-mundo-de-las-agencias/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2009/06/%c2%bfdarwinismo-en-el-mundo-de-las-agencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio reciente del Design Council, del Reino Unido, entidad gubernamental que promueve el desarrollo del diseño en ese país, ofrece como resultado que el 82% de las empresas dedicadas al diseño se hallan estructuradas con un número de personas exiguo: entre diez y tres personas, sin perder por esto la capacidad competitiva, de precisión, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="darwinismo-en-el-mundo-de-las-agencias2" src="http://ricardoaros.com/wp-content/uploads/2009/06/darwinismo-en-el-mundo-de-las-agencias2-300x300.jpg" alt="darwinismo-en-el-mundo-de-las-agencias2" width="224" height="224" />Un estudio reciente del Design Council, del Reino Unido, entidad gubernamental que promueve el desarrollo del diseño en ese país, ofrece como resultado que el 82% de las empresas dedicadas al diseño se hallan estructuradas con un número de personas exiguo: entre diez y tres personas, sin perder por esto la capacidad competitiva, de precisión, profundidad y calidad del producto esperado. Por ejemplo, la agencia de diseño Farrow, que ha trabajado para marcas como Harvey Nichols, Levi’s y Sony Music, entre otras, está compuesta por sólo tres personas, incluidas dentro de ellas el propio Mark Farrow.<span id="more-10"></span><br />
Bajo la mirada tradicional de los chilenos, estas agencias compuestas por un número reducido de integrantes, aparecerían como organizaciones sin capacidad de atender proyectos de envergadura. Claramente esta visión no se comparte en países de larga tradición en esta industria, pues pequeñas agencias en Europa y Estados Unidos, hoy dan cuenta con éxito de las tareas propias del diseño, el branding, la publicidad y el planning, con ofertas de servicios acotadas y con excelente capacidad de involucrarse en el trabajo de sus marcas.<br />
Este concepto, validado o no en Chile, hace pensar en la relevancia que adquiere para la realidad moderna configurar estructuras empresariales más livianas y ágiles, sobre todo en tiempos de crisis. Más aún, cuando estos tiempos modernos son acelerados, demandan energía, flexibilidad, capacidad de sorprender y de recrear convenciones, además de un espíritu colaboracionista, de asociatividad y de versatilidad en las habilidades y destrezas de cada uno de los miembros de la organización. Quizás estas nuevas estructuras de pocos integrantes se podrían analogar con los niños quienes absorben constantemente todas las señales del ambiente que los rodea y son inagotables cuando algo les entusiasma. Con ello se ha de visualizar a estas agencias, como empresas de espíritu atento, llenas de innovación y creatividad.<br />
A través de la historia del desarrollo de las agencias, ha habido cambios estructurales  y de orientación en el hacer propio de ellas. Hoy los tiempos hacen que lo establecido nuevamente intente modificarse tras la búsqueda de un modelo de agencia o de especialidad que las destaque, tal como hace diez años atrás las grandes agencias crearon cada una de las agencias de medios, marketing directo o activaciones que hoy ya son parte del paisaje conocido, lo que se podría llamar el a momentos aburrido stablishment de la industria. Es por eso, que al ver lo expresado en los antecedentes y porcentajes ofrecidos por el Design Council del Reino Unido, uno espera que esta nueva búsqueda de las grandes agencias ofrezca resultados más exitosos que las narraciones que hoy se cuentan de cómo los dinosaurios comenzaron a ser extintos por un ambiente y nuevas especies que lograron evolucionar y adaptarse mucho más rápido que ellos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2009/06/%c2%bfdarwinismo-en-el-mundo-de-las-agencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
