<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@ricardoaros &#187; tecnología</title>
	<atom:link href="http://ricardoaros.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardoaros.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 00:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Contexts Research</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2011/07/el-nacimiento-de-una-palabra/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2011/07/el-nacimiento-de-una-palabra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good-to-see]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una investigación que se inicia con el registro de los sonidos que produce un bebé hasta el momento en que dice claramente por primera vez la palabra agua. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2011/07/el-nacimiento-de-una-palabra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo poder segmentar el consumo de internet?</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2011/06/%c2%bfcomo-poder-segmentar-el-consumo-de-internet/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2011/06/%c2%bfcomo-poder-segmentar-el-consumo-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Segmentar desde las técnicas tradicionales de segmentación basadas en factores sociodemográficos, de sexo y edad no entrega la suficiente profundidad acerca del valor (no material) y de las preferencias de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2011/06/%c2%bfcomo-poder-segmentar-el-consumo-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo está lleno de cosas interesantes.</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2011/01/el-mundo-esta-lleno-de-cosas-interesantes/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2011/01/el-mundo-esta-lleno-de-cosas-interesantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good-to-see]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Excelente documento de Google Labs, es el state of the art de internet. the creative internet (106 things).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2011/01/el-mundo-esta-lleno-de-cosas-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología, branding y creatividad: El Mashup para los nuevos tiempos</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2009/07/tecnologia-branding-y-creatividad-el-mashup-para-los-nuevos-tiempos/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2009/07/tecnologia-branding-y-creatividad-el-mashup-para-los-nuevos-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Writing]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[punto de vista]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nunca ha cambiado tanto la forma en que la gente trabaja, se entretiene y se comunica como en los últimos años. Si tuviéramos que comparar los cambios que sucedieron entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2009/07/tecnologia-branding-y-creatividad-el-mashup-para-los-nuevos-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converse &#8211; Domaination</title>
		<link>http://ricardoaros.com/2009/06/converse-domaination/</link>
		<comments>http://ricardoaros.com/2009/06/converse-domaination/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 03:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo.aros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good-to-see]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardoaros.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mucho se habla de Google Adsense y Google analytics, la pregunta que siempre me queda dando vueltas es quien realmente sabe usarlos más allá del uso que se le podría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ricardoaros.com/2009/06/converse-domaination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

